个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241206 1.05367133 1.05367133 28781032.48
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241129 1.05240517 1.05240517 28746447.09
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241122 1.05143238 1.05143238 28719875.49
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241115 1.05037711 1.05037711 28691050.68
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241108 1.04972856 1.04972856 28673335.75
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241101 1.04904780 1.04904780 28654740.76
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241025 1.04890521 1.04890521 28650845.73
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241018 1.05030155 1.05030155 28688986.89
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241011 1.04970346 1.04970346 28672650.07
Z23019 “金鹿理财-臻享”23019号封闭式净值型银行理财计划 20241004 1.04910757 1.04910757 28656373.41
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact