个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240719 1.04533371 1.04533371 70434585.48
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240712 1.04468804 1.04468804 70391080.26
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240705 1.04408827 1.04408827 70350667.3
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240628 1.04345809 1.04345809 70308206.08
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240621 1.04268412 1.04268412 70256055.75
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240614 1.04151891 1.04151891 70177543.82
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240607 1.04040837 1.04040837 70102715.86
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240531 1.03895562 1.03895562 70004829.61
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240524 1.03531258 1.03531258 69759361.32
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240517 1.03436009 1.03436009 69695182.98
[1] < 3 4 5 6 7 > [8]

最新推荐 News

联系我们 Contact