个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240830 1.04635459 1.04635459 70503371.99
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240823 1.04624118 1.04624118 70495730.88
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240816 1.04572251 1.04572251 70460782.61
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240809 1.04687300 1.04687300 70538302.53
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240802 1.04727146 1.04727146 70565151.05
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240726 1.04623725 1.04623725 70495465.64
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240719 1.04533371 1.04533371 70434585.48
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240712 1.04468804 1.04468804 70391080.26
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240705 1.04408827 1.04408827 70350667.3
Z23021 “金鹿理财-臻享”23021号封闭式净值型银行理财计划 20240628 1.04345809 1.04345809 70308206.08
[1] < 3 4 5 6 7 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact