个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20250207 1.05095691 1.05095691 15648748.42
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20250131 1.05108628 1.05108628 15650674.68
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20250124 1.04969485 1.04969485 15629956.34
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20250117 1.04893692 1.04893692 15618670.81
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20250110 1.04819839 1.04819839 15607674.04
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20250103 1.04756694 1.04756694 15598271.79
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20241227 1.04668194 1.04668194 15585094.1
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20241220 1.04654852 1.04654852 15583107.43
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20241220 1.04654852 1.04654852 15583107.43
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20241213 1.04514753 1.04514753 15562246.78
[1] < 1 2 3 4 5 > [7]

最新推荐 News

联系我们 Contact