个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250704 1.04251707 1.04251707 28305381
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250627 1.04150837 1.04150837 28277993.65
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250620 1.04101761 1.04101761 28264669
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250613 1.03932699 1.03932699 28218767.06
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250606 1.03790230 1.03790230 28180085.44
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250530 1.03781111 1.03781111 28177609.41
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250523 1.03620094 1.03620094 28133891.71
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250516 1.03510529 1.03510529 28104143.8
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250509 1.03348873 1.03348873 28060252.5
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250502 1.03327000 1.03327000 28054313.71
[1] < 1 2 3 4 5 > [7]

最新推荐 News

联系我们 Contact