个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-臻享”26002号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260731 1.01862779 1.01862779 38390044.06
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260724 1.01828566 1.01828566 38377149.78
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260717 1.02691137 1.02691137 38702235.79
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260710 1.03819401 1.03819401 39127455.84
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260703 1.03299099 1.03299099 38931364.59
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260626 1.03433347 1.03433347 38981959.75
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260619 1.03372947 1.03372947 38959196.39
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260612 1.03183183 1.03183183 38887677.9
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260605 1.03224709 1.03224709 38903328.28
Z26002 “温银理财-臻享”26002号银行理财计划 20260529 1.03216026 1.03216026 38900055.78
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact