个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-臻享”26004号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260731 1.02240029 1.02240029 20928533.94
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260724 1.02251452 1.02251452 20930872.25
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260717 1.02540231 1.02540231 20989985.2
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260710 1.03274885 1.03274885 21140368.86
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260703 1.02770829 1.02770829 21037188.73
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260626 1.02954262 1.02954262 21074737.35
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260619 1.02896434 1.02896434 21062900.01
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260612 1.02574999 1.02574999 20997102.22
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260605 1.02712770 1.02712770 21025304.1
Z26004 “温银理财-臻享”26004号银行理财计划 20260529 1.02735453 1.02735453 21029947.22
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact