个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-臻享”26006号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260731 1.01443624 1.01443624 25989856.37
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260724 1.01482307 1.01482307 25999767.08
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260717 1.01748101 1.01748101 26067863.52
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260710 1.02913750 1.02913750 26366502.78
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260703 1.02415262 1.02415262 26238790.18
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260626 1.02391416 1.02391416 26232680.87
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260619 1.02191151 1.02191151 26181372.99
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260612 1.01972974 1.01972974 26125475.86
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260605 1.02033144 1.02033144 26140891.38
Z26006 “温银理财-臻享”26006号银行理财计划 20260529 1.01812220 1.01812220 26084290.83
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact