个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-臻享”26007号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260731 1.02471080 1.02471080 11165248.85
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260724 1.02149737 1.02149737 11130235.34
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260717 1.01705870 1.01705870 11081871.59
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260710 1.01842533 1.01842533 11096762.35
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260703 1.01722504 1.01722504 11083684.09
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260626 1.01646727 1.01646727 11075427.41
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260619 1.01927499 1.01927499 11106020.33
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260612 1.01293122 1.01293122 11036898.62
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260605 1.01035117 1.01035117 11008786.31
Z26007 “温银理财-臻享”26007号银行理财计划 20260529 1.00756396 1.00756396 10978416.94
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact