个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

产品代码:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元) 历史数据
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.02678568 1.11418294 32726739.94 历史
JW2419 “金鹿理财-普惠季享”24019号(稳健低波款)银行理财计划 20250912 1.03004176 1.03004176 187762193.04 历史
Z24012 “金鹿理财-臻享”24012号银行理财计划 20250912 1.05320947 1.05320947 28595690.33 历史
Z24014 “金鹿理财-臻享”24014号银行理财计划 20250912 1.04773442 1.04773442 16473528.29 历史
Z24016 “金鹿理财-臻享”24016号银行理财计划 20250912 1.05719406 1.05719406 9848819.88 历史
Z24001 “金鹿理财-臻享”24001号银行理财计划 20250912 1.05180925 1.05180925 15661439.74 历史
Z24013 “金鹿理财-臻享”24013号银行理财计划 20250912 1.04889424 1.04889424 26640864.7 历史
Z24015 “金鹿理财-臻享”24015号银行理财计划 20250912 1.05278867 1.05278867 34249321.04 历史
PY2231 “金鹿理财-普惠颐养”22031号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.00185109 1.13259490 90977095.68 历史
PY2221 “金鹿理财-普惠颐养”22021号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.03191983 1.16665471 44119732.49 历史
[1] < 1 2 3 4 5 > [27]

最新推荐 News

联系我们 Contact