| 人民币/100外币 | ||||
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 628.60 | 631.26 | 625.56 | 631.26 |
| 欧元EUR | 826.21 | 833.03 | 809.19 | 833.03 |
| 港元HKD | 81.08 | 81.42 | 80.43 | 81.42 |
| 日元JPY | 7.9865 | 8.0535 | 7.8181 | 8.0535 |
| 英镑GBP | 986.18 | 994.45 | 965.39 | 994.45 |
| 澳大利亚元AUD | 673.66 | 679.27 | 659.46 | 679.27 |
| 加拿大元CAD | 629.71 | 635.01 | 616.43 | 635.01 |
| 瑞士法郎CHF | 683.94 | 689.63 | 669.52 | 689.63 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |