

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 725.92 | 728.97 | 720.72 | 728.97 |
欧元EUR | 821.08 | 827.09 | 803.58 | 827.09 |
港元HKD | 93.59 | 93.97 | 93.59 | 93.97 |
日元JPY | 5 | 5.04 | 5 | 5.04 |
英镑GBP | 963.06 | 970.21 | 963.06 | 970.21 |
澳大利亚元AUD | 465.38 | 469.08 | 465.38 | 469.08 |
加拿大元CAD | 524.07 | 528.19 | 524.07 | 528.19 |
瑞士法郎CHF | 876.93 | 883.71 | 876.93 | 883.71 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |