人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 702.42 | 706.9 | 702.42 | 706.9 |
| 欧元EUR | 822.15 | 828.75 | 822.15 | 828.75 |
| 港元HKD | 90.35 | 90.71 | 90.35 | 90.71 |
| 日元JPY | 4.45 | 4.49 | 4.45 | 4.49 |
| 英镑GBP | 939.04 | 946.58 | 939.04 | 946.58 |
| 澳大利亚元AUD | 464.12 | 467.84 | 464.12 | 467.84 |
| 加拿大元CAD | 508.68 | 512.76 | 508.68 | 512.76 |
| 瑞士法郎CHF | 882.54 | 889.62 | 882.54 | 889.62 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |