人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 711.84 | 714.84 | 711.84 | 714.84 |
| 欧元EUR | 816.14 | 822.12 | 816.14 | 822.12 |
| 港元HKD | 91.56 | 91.92 | 91.56 | 91.92 |
| 日元JPY | 4.64 | 4.67 | 4.64 | 4.67 |
| 英镑GBP | 925.17 | 932.04 | 925.17 | 932.04 |
| 澳大利亚元AUD | 459.9 | 463.55 | 459.9 | 463.55 |
| 加拿大元CAD | 503.95 | 507.91 | 503.95 | 507.91 |
| 瑞士法郎CHF | 877.68 | 884.46 | 877.68 | 884.46 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |