

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 709.39 | 712.03 | 709.39 | 712.03 |
欧元EUR | 838.73 | 843.76 | 838.73 | 843.76 |
港元HKD | 91.19 | 91.55 | 91.19 | 91.55 |
日元JPY | 4.81 | 4.85 | 4.81 | 4.85 |
英镑GBP | 966.48 | 973.11 | 966.48 | 973.11 |
澳大利亚元AUD | 470.34 | 474.06 | 470.34 | 474.06 |
加拿大元CAD | 513.89 | 518.1 | 513.89 | 518.1 |
瑞士法郎CHF | 898.89 | 904.51 | 898.89 | 904.51 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |