人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 673.7 | 676.36 | 673.7 | 676.36 |
| 欧元EUR | 776.56 | 781.77 | 776.56 | 781.77 |
| 港元HKD | 85.85 | 86.23 | 85.85 | 86.23 |
| 日元JPY | 4.25 | 4.3 | 4.25 | 4.3 |
| 英镑GBP | 905.59 | 912.49 | 905.59 | 912.49 |
| 澳大利亚元AUD | 473.26 | 477.18 | 473.26 | 477.18 |
| 加拿大元CAD | 479.88 | 484.2 | 479.88 | 484.2 |
| 瑞士法郎CHF | 830.72 | 836.55 | 830.72 | 836.55 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |