人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 678.23 | 682.55 | 678.23 | 682.55 |
| 欧元EUR | 798.44 | 804.86 | 798.44 | 804.86 |
| 港元HKD | 86.71 | 87.05 | 86.71 | 87.05 |
| 日元JPY | 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.36 |
| 英镑GBP | 923.43 | 930.85 | 923.43 | 930.85 |
| 澳大利亚元AUD | 490.88 | 494.82 | 490.88 | 494.82 |
| 加拿大元CAD | 495.5 | 499.48 | 495.5 | 499.48 |
| 瑞士法郎CHF | 872.88 | 879.9 | 872.88 | 879.9 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |