人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 688.94 | 691.59 | 688.94 | 691.59 |
| 欧元EUR | 795.93 | 801.02 | 795.93 | 801.02 |
| 港元HKD | 88.09 | 88.45 | 88.09 | 88.45 |
| 日元JPY | 4.31 | 4.35 | 4.31 | 4.35 |
| 英镑GBP | 919.14 | 925.77 | 919.14 | 925.77 |
| 澳大利亚元AUD | 478.13 | 481.85 | 478.13 | 481.85 |
| 加拿大元CAD | 497.29 | 501.57 | 497.29 | 501.57 |
| 瑞士法郎CHF | 869.04 | 874.66 | 869.04 | 874.66 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |