人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 692.83 | 695.55 | 692.83 | 695.55 |
| 欧元EUR | 815.72 | 820.88 | 815.72 | 820.88 |
| 港元HKD | 88.66 | 89.04 | 88.66 | 89.04 |
| 日元JPY | 4.39 | 4.44 | 4.39 | 4.44 |
| 英镑GBP | 938.44 | 945.05 | 938.44 | 945.05 |
| 澳大利亚元AUD | 481.79 | 485.71 | 481.79 | 485.71 |
| 加拿大元CAD | 504.73 | 509.05 | 504.73 | 509.05 |
| 瑞士法郎CHF | 889.65 | 895.55 | 889.65 | 895.55 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |